中国棉花价格指数(CC Index)汇总表 (07月02日)
指数分类
CC Index
328 527 229

  年度平均
2007/08截止07月02日 11901 10847 12339

  月度平均
07月截止07月02日 12845 11656 13210
2006年03月 14225 12841 14697
2006年01月 14289 12810 14766
2005年12月 14145 12645 14618
2005年11月 14179 12655 14624
2005年10月 14144 12583 14542

  每日发布
07月02日 12851 11662 13214
07月01日 12839 11650 13206
06月30日 12836 11637 13200
06月29日 12831 11631 13187
06月26日 12825 11629 13185

版权所有:中国棉花信息网
建议采用IE4.0以上浏览器 (1024*768)