中国棉花价格指数(CC Index)汇总表 (11月21日)
指数分类
CC Index
328 527 229

  年度平均
2007/08截止11月21日 12267 11530 12671

  月度平均
11月截止11月21日 10918 10266 11374
2006年03月 14225 12841 14697
2006年01月 14289 12810 14766
2005年12月 14145 12645 14618
2005年11月 14179 12655 14624
2005年10月 14144 12583 14542

  每日发布
11月21日 10436 9716 10943
11月20日 10395 9709 10917
11月19日 10402 9715 10919
11月18日 10411 9720 10920
11月17日 10510 9801 11015

版权所有:中国棉花信息网
建议采用IE4.0以上浏览器 (1024*768)