中国棉花价格指数(CC Index)汇总表 (02月03日)
指数分类
CC Index
328 527 229

  年度平均
2010/11 截止02月03日 19384 16767 20742

  月度平均
02月截止02月03日 19341 16741 20557
2004年08月 13089 11724 14162
2004年07月 13523 11994 14682
2004年06月 14995 13504 16065
2004年05月 16618 15214 17672
2004年04月 17210 15976 18218

  每日发布
02月03日 19353 16753 20570
02月02日 19338 16740 20561
02月01日 19332 16731 20539
01月31日 19313 16716 20517
01月30日 19298 16712 20516

版权所有:中国棉花信息网
建议采用IE4.0以上浏览器 (1024*768)