中国棉花价格指数(CC Index)汇总表 (07月30日)
指数分类
CC Index
328 527 229

  年度平均
2007/08截止07月30日 15538 14345 15918

  月度平均
07月截止07月30日 18333 16846 18786
2004年08月 13089 11724 14162
2004年07月 13523 11994 14682
2004年06月 14995 13504 16065
2004年05月 16618 15214 17672
2004年04月 17210 15976 18218

  每日发布
07月30日 18230 16758 18693
07月29日 18238 16767 18697
07月28日 18247 16784 18706
07月27日 18258 16802 18707
07月26日 18259 16804 18709

版权所有:中国棉花信息网
建议采用IE4.0以上浏览器 (1024*768)