中国棉花价格指数(CC Index)汇总表 (03月10日)
指数分类
CC Index
328 527 229

  年度平均
2007/08截止03月10日 14315 13254 14664

  月度平均
03月截止03月10日 15194 14106 15546
2004年08月 13089 11724 14162
2004年07月 13523 11994 14682
2004年06月 14995 13504 16065
2004年05月 16618 15214 17672
2004年04月 17210 15976 18218

  每日发布
03月10日 15289 14213 15638
03月09日 15279 14191 15621
03月08日 15236 14150 15589
03月05日 15200 14128 15564
03月04日 15181 14107 15535

版权所有:中国棉花信息网
建议采用IE4.0以上浏览器 (1024*768)