安徽省->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 安徽省合肥棉麻中转储备库 合肥市骆岗镇淝南路 230051 合肥站 236 汽车:15(大包16.5) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
2 安徽省棉麻公司巢湖经营站(安徽6981库) 安徽省巢湖市巢庐路四公里处 238000 巢湖站 220 汽车:12(大包13.2)水运:30(大包33) 0.3 0.24 汽车:10(大包11)水运:30(大包33) 15 -
3 安徽省棉麻公司宿州中转储备库 宿州市符离集镇宿徐北路3号 234101 符离集站 300 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
4 安徽省安庆市棉麻公司储备库 安庆市曙光路2号 246003 安庆火车北站 487 汽车:12(大包13.2)水运:28(大包30.8) 0.3 0.24 汽车:10(大包11)水运:25(大包27.5) 15 -
5 中国储备棉管理总公司阜阳直属库 安徽省阜阳市颖东区阜胡路18号 336055 阜阳站棉花专用线 360 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
6 安庆银山江花棉业储备有限公司 安庆市安枞路车管所南侧 246005 安庆火车北站 487 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
7 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 蚌埠市大庆康乐路17号 233010 新蚌站货场 210 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
8 芜湖市棉麻有限责任公司 芜湖市褐山路79号 241009 芜湖西站铁路货运中心 90 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
  河北省->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 衡水市棉麻总公司储备库 衡水市人民西路西段98号 053000 前么头站 846 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
2 保定银河棉业有限公司保定棉库 保定市建国路130号 071000 保定站 1098 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
3 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 邯郸市幸福大街65号 056004 磁县原棉仓库专用线 909 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
4 石家庄常山纺织集团供销公司仓库 石家庄市丰收路百花街2号 050041 石家庄 958 汽车:15(大包16.5) 0.33 0.27 汽车:15(大包16.5) 15 -
5 中棉集团廊坊储运有限公司 河北廊坊开发区云鹏道 065001 廊坊站 1150 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
6 石家庄市第一棉麻总公司辛集棉库 河北省辛集市棉麻街12号 52360 辛集站(化工专用线) 873 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
7 沧州市棉麻有限公司连镇储备库 东光县连镇后一街 061600 连镇 822 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
8 保定银河棉业有限公司定州棉库 河北定州西关西街45号 073000 定州仓库专用线 900 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
9 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 河北省衡水市高新技术开发区 - - 846 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
10 邢台邦力工贸购销中心第二棉花仓库 河北省邢台市龙泉东大街325号 054001 - 0 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15
  河南省->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 商丘市银河棉业有限公司 河南省商丘市民主东路254号 476000 商丘站 420 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
2 中国储备棉管理总公司漯河直属库 河南省漯河市孟南工业区纬三路东段 462300 孟庙站 873 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
3 河南豫棉物流有限公司 郑州市管城区841仓库 450048 小李庄站 695 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
4 南阳市棉花转运站 河南省南阳市建西路88号 473059 南阳(南阳棉花转运站) 1081 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
5 河南储备物资管理局四三二处 河南省获嘉县史庄南 453833 获嘉站 876 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
6 河南华中棉花储运有限公司 郑州市新郑港区云港路 451161 薛店站、谢庄站 741 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
7 新野县诚德贸发有限公司 河南省新野县工业园区南端 473500 - 0 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
8 周口金鑫达物流有限公司 河南省周口市川汇区纺织路22号 466000 - 539 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
9 濮阳市棉花储备库 河南省濮阳市大庆路南段路西 457000 濮阳市棉花储备库 500 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
10 尉氏县威狮棉业有限公司 河南省尉氏县工业园区 475500 尉氏县工业园区 640 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
11 河南中方棉花交易市场有限公司 河南周口市扶沟中方工业园 461300 扶沟县中方工业园区 610 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
12 河南中原棉业有限公司 河南省郑州市金水区未来路73号 450008 - 0 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
13 安阳市棉麻公司汤阴棉花储备库 河南省汤阴县韩庄乡小光村 456150 汤阴县物资供销储运公司(专用线) 850 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
  湖北省->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 武汉市银鹏纺棉股份有限公司中南棉花仓库 武汉市江夏区大桥街环岭路18号 430212 大花岭站 770 汽车:15(大包16.5) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
2 荆州市荆储棉业有限公司 湖北省荆洲市沙市区十号路棉花储备库 434000 沙市站 1300 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
3 湖北银丰仓储物流有限责任公司 武汉市东西湖区 430040 舵落口站 774 汽车:15(大包16.5) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
4 湖北银都仓储有限责任公司 湖北省公安县埠河镇益群巷19号 434302 沙市站 1300 汽车12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车12(大包13.2) 15 -
5 湖北省棉花总公司襄樊中转储备库 湖北省襄樊市襄城区岘山路43号路 441021 余家湖站 1069 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
6 黄梅小池银丰棉花有限公司 湖北省黄梅县小池镇刘佐街一号 435501 小池火车站 500 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
7 中国储备棉管理总公司武汉直属库 武汉市江夏区大桥社区柏树岭村三合涵洞 430212 大花岭站直属库专用线 770 汽车:15(大包16.5) 0.33 0.27 汽车:15(大包16.5) 15 -
8 湖北省储备物资管理局338处 湖北省孝感市孝昌县卫店镇338处 432918 武汉铁路局卫家店338处专用线 743 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
9 湖北省储备物资管理局337处 湖北省武汉市江夏大桥区环岭路16号 430062 武汉铁路局大花岭站337处专用线 770 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
10 湖北京山银丰棉业有限公司 湖北省京山县永隆镇前进街4号 431825 汉口 1010 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
11 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖北省天门市侨乡经济技术开发区 431700 汉口 1010 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
  湖南省->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 中国储备棉管理总公司岳阳直属库 湖南岳阳市城陵矶 414002 - 997 汽车:15(大包16.5) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
2 湖南六九零一单位 湖南省岳阳县鹿角镇 414107 荣家湾站 1017 汽车:15(大包16.5)水运:26(大包28.6) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2)水运:26(大包28.6) 15 -
  江苏省->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 张家港保税区中融物流有限公司 张家港保税区福建路10号 215634 无锡货运站 160 12元(大包:13.2)元/吨 0.33 0.27 12元(大包:13.2)元/吨 15 -
2 江苏连云港新苏豫棉花储运有限公司 江苏省连云港市新浦区沿新西路16号 222006 盐坨站 563 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
3 南京棉麻储运公司(基准计价库) 南京浦口保健村18号 210031 南京北站 0 汽车:15.7(大包17.27)水运:28(大包30.8) 0.33 0.27 汽车:15.7(大包17.27)水运:28(大包30.8) 15 -
4 中国储备棉管理总公司徐州直属库 江苏省徐州市铜山新区二堡 221116 高家营站棉库专用线 340 汽车:15(大包16.5) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
5 中国储备棉管理总公司盐城直属库 江苏省盐城市开放大道316号 224053 盐城站 300 汽车15(大包16.5) 0.33 0.27 汽车12(大包13.2) 15 -
6 江苏天储物流有限公司 江苏省如皋市丁堰镇皋南路9号 226500 - 0 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
7 江苏淮通物流有限公司 江苏省淮安市深圳东路2号 223005 淮安南站 180 12元(大包:13.2)元/吨 0.33 0.27 12元(大包:13.2)元/吨 15 -
8 徐州储运有限责任公司 江苏省徐州市下淀路 221004 徐州北(储运公司专用线) 340 15元(大包:16.5元)元/吨 0.33 0.27 12元(大包:13.2元)元/吨 15 -
9 南通林野物流有限公司 江苏省南通市通宁大道399号 226006 - 250 12元(大包:13.2)/吨 0.33 0.27 12元(大包:13.2)/吨 15 -
  江西省->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 江西省棉麻公司6901储备库 江西省彭泽6901储备库。 332700 注:船运 397 汽车:12(大包13.2)水运:32(大包35.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11)水运:32(大包35.2) 15 -
2 中国储备棉管理总公司九江直属库 江西省九江市庐山区新港镇 332013 南昌铁路局九江北站 652 汽车15(大包16.5) 0.33 0.27 汽车12(大包13.2) 15 -
  山东省->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 滨州中纺银泰实业有限公司 山东省滨州市小营镇兴营路148号 256623 小营站 970 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
2 山东省棉麻公司平原采购供应站 山东省平原县立交东路34号 253100 平原站 744 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
3 山东省禹城棉麻有限公司 禹城人民路777号 251200 禹城站 712 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
4 山东省棉麻公司棉花储备库 济南市历城区辛祝路2号 250100 黄台站 663 汽车:15(大包16.5) 0.33 0.27 汽车:15(大包16.5) 15 -
5 潍坊市中天棉麻有限公司 潍坊市奎文区道口北街2号 261041 潍坊西站 847 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
6 山东省菏泽市棉麻公司菏泽转运站 菏泽市南平路东段 274023 菏泽站 600 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
7 山东达隆集团有限公司张店库 山东省淄博市张店商场东街28号 255034 济南局淄博站 767 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
8 中国储备棉管理总公司青岛直属库 青岛市城阳区流亭街道仙山路中段 266108 娄山站 1038 汽车:15(大包16.5) 0.37 0.3 汽车:15(大包16.5) 15 -
9 山东省聊城新兴棉花储备有限责任公司 聊城市聊堂路电厂东 252000 聊城棉麻专用线 756 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
10 青州中储物流有限公司 山东省青州市玲珑山北路638号 262500 青州市站 798 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
11 山东省棉麻公司高密采购供应站 高密市文昌街7号 216500 高密站 952 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:11(大包12.1) 15 -
12 泰安银山纤维有限公司 泰安市满庄工业园 271024 泰山站 590 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
13 菏泽市棉麻公司巨野棉麻站 巨野县新华路35号 274973 巨野站 582 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
14 青岛凯隆纺织原料物流有限公司 青岛市城阳区双元路东侧 266109 城阳 1030 汽车:15(大包16.5) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
15 山东金宸源物流有限责任公司 淄博市开发区和济路中段 255000 济南铁路局农中站付山铁路专用线 750 12元(大包:13.2)元/吨 0.3 0.24 12元(大包:13.2)元/吨 15 -
16 山东省储备物资管理局334处 山东省济南市中区白马山南路8号 250022 济南南站334专用线 680 汽车:15(大包16.5) 0.33 0.27 汽车:15(大包16.5) 15 -
  山西省->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 山西晋中嘉棉实业有限责任公司 山西晋中市榆次区花园路一巷二号 030600 山西榆次站(棉麻公司专用线) 1175 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
2 山西省棉麻公司运城直属库 运城市盐湖区运临路148号 044000 运城直属库专用线 1100 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
3 山西省棉麻公司侯马采购供应站 山西省侯马市晋生巷北二胡同 043000 侯马省社转运站纵合专用线 950 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
  陕西省->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 陕西省棉麻公司西安转运站 陕西省西安市红会街4号 710004 窑村站 1214 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
2 陕西省纺织工业供销公司纺织城仓库 西安市半坡路1号 710038 灞桥站 1215 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
3 中国储备棉管理总公司泾阳直属库 陕西省泾阳县永乐镇北街 713702 永乐店站 1234 汽车:12(大包13.2) 0.3 0.24 汽车:10(大包11) 15 -
4 陕西省棉麻公司205库 陕西省华县莲花寺205库 714101 - 0 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
  四川省->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 成都市九桥物流有限责任公司 四川省成都市新都区新新路2段99号 610500 - 0 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
  天津市->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 天津天纺物流有限公司 天津市东丽区驯海路 300300 张贵庄站 1020 汽车:15(大包16.5) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
2 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 天津市西青区杨柳青镇新胜利路增1号 300380 杨柳青 992 汽车:15(大包16.5) 0.3 0.24 汽车:12(大包13.2) 15 -
3 中国储备棉管理总公司天津直属库 天津市东丽区华明镇北坨村村北荒草坨仓库 300300 大毕庄站棉库专线 0 汽车15(大包16.5) 0.33 0.27 汽车12(大包13.2) 15 -
  重庆市->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 重庆市新合储贸有限责任公司 重庆市九龙坡区华岩西村212号 400052 - 2005 汽车:8(大包8.8) 0.37 0.3 汽车:8(大包8.8) 15 -
  辽宁省->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 中储发展股份有限公司沈阳沈北分公司 沈阳市新城子区虎石台镇文六街9号 110122 虎石台站 1779 汽车:12(大包13.2) 0.33 0.27 汽车:12(大包13.2) 15 -
  广东省->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 广东储备物资管理局八三0处 广州市黄埔区夏港大道 510700 下元站 1760 汽车:15(大包16.5) 0.43 0.37 汽车:15(大包16.5) 15 -
  浙江省->
序号 仓库名称 仓库地址 邮政
编码
到达站 到南京
北站距
离(火车)
入库费 保管费室内 保管费室外 出库费 配合
公检
搬倒费
评级
1 中国储备棉管理总公司绍兴直属库 绍兴市亭山工业园区 312000 绍兴市火车东站 400 汽车15(大包16.5) 0.33 0.27 汽车12(大包13.2) 15 -